Mazda BT-50 2021 PRO Freestyle Cab
Mazda BT-50 2021 Freestyle Cab แค็บ 2 ประตู ตัวถังตอนครึ่ง มีทั้งรุ่นตัวเตี้ย และรุ่นยกสูง ได้แก่
ราคา Mazda BT-50 2021 Freestyle Cab
ตารางผ่อนดาวน์ Mazda BT-50 2021 Freestyle Cab
Mazda BT-50 2021 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
1.9 C | 679,000 | 15% | 101,850 | 577,150 | 13,467 | 11,062 | 9,459 |
20% | 135,800 | 543,200 | 12,675 | 10,411 | 8,902 | ||
25% | 169,750 | 509,250 | 11,458 | 9,761 | 8,346 | ||
1.9 C Hi-Racer | 714,000 | 15% | 107,100 | 606,900 | 14,161 | 11,632 | 9,946 |
20% | 142,800 | 571,200 | 13,328 | 10,948 | 9,361 | ||
25% | 178,500 | 535,500 | 12,049 | 10,264 | 8,776 | ||
1.9 C Hi-Racer 6AT | 768,000 | 15% | 115,200 | 652,800 | 15,232 | 12,512 | 10,699 |
20% | 153,600 | 614,400 | 14,336 | 11,776 | 10,069 | ||
25% | 192,000 | 576,000 | 12,960 | 11,040 | 9,440 | ||
1.9 S Hi-Racer | 787,000 | 15% | 118,050 | 668,950 | 15,609 | 12,822 | 10,963 |
20% | 157,400 | 629,600 | 14,691 | 12,067 | 10,318 | ||
25% | 196,750 | 590,250 | 13,281 | 11,313 | 9,674 | ||
1.9 S Hi-Racer 6AT | 832,000 | 15% | 124,800 | 707,200 | 16,501 | 13,555 | 11,590 |
20% | 166,400 | 665,600 | 15,531 | 12,757 | 10,908 | ||
25% | 208,000 | 624,000 | 14,040 | 11,960 | 10,227 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |